Описание
Характеристики
Информация для заказа
Особенности модели ДК 15370м
- мощный электродвигатель;
- гидравлический пресс;
- рабочее усилие 4 тонны;
- объем смазки в гидросистеме 2,4 л;
- максимальная длина бревна 370 мм;
- наличие колесных опор для транспортировки.
Характеристики
| Номинальное переменное напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность, кВт | 1500 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Тип электродвигателя гидропривода | электрический асинхронный, однофазный |
| Скорость двигателя без нагрузки, об/мин | 2950 |
| Максимальная сила раскалывания, т(Н) | 4 (39226,6) |
| Максимальная длина бревна, мм | 370 |
| Пределы диаметра бревна, мм | 50…250 |
| Проектная производительность: рабочих ходов в час | 160 |
| Объем гидросистемы, л | 2,4 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм | 800×280×460 |
| Масса нетто/брутто, кг | 37 / 39 |
| Масса снаряженная, кг | 37 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Кентавр |
| Пользовательские характеристики | |
| Габарити паковання (Д×Ш×В), мм | 800×280×460 |
| Максимальна довжина колоди, мм | 370 |
| Максимальна сила розколювання, т (Н) | 4 (39226,6) |
| Маса нетто / брутто, кг | 37 / 39 |
| Маса споряджена, кг | 37 |
| Межі діаметра колоди, мм | 50…250 |
| Номінальна змінна напруга, В | 230 |
| Номінальна потужність, кВт | 1500 |
| Номінальна частота струму, Гц | 50 |
| Об’єм гідросистеми, л | 2,4 |
| Проєктна продуктивність: робочих ходів за годину | 160 |
| Тип електродвигуна гідроприводу | електричний асинхронний, однофазний |
| Швидкість двигуна без навантаження, об/хв | 2950 |







