Компактний мотокультуратор ТМ «Кентавр» моделі МК 10-2СФ являє собою малогабаритний автономний силовий агрегат із бензиновим карбюраторним двигуном і основним робочим органом — роторним ґрунтофрезою, що належить до класу побутових садових інструментів. МК10-2СФ відрізняється від МК10-2С наявністю виносного повітряного фільтра, що є безумовною перевагою, поза зоною запиленості повітря.
Мотокультиватор призначений для культивації, перемішування ґрунту з добривами, розпушування, оброблення з одночасним знищенням бур'янів, догляду за насадженнями на садових та городніх ділянках малого та середнього розміру, легкої та середньої складності ґрунтів. Завдяки невеликим розмірам він чудово культивує ґрунт у важкодоступних місцях, зокрема між виноградниками, під кущами, на грядках, на квіткових клумбах, у теплицях, парниках тощо.
Невелика вага мотокультора дає змогу працювати з ним навіть літнім людям. Завдяки розбірному керму він легко транспортується й не вимагає багато місця для зберігання.
Характеристики
| Тип двигуна | Одноциліндровий 2-тактний |
| Максимальна потужність, к.с. | 2,5 |
| Максимальна частота обертання колінвала, об. хв | 2500 |
| Тип палива | Суміш бензину А92 (30): Олія (1) |
| Система запуску | Ручний запуск |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження примусового типу |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 51,7 |
| Витрата палива (максимальний), л/год | 0,83 |
| Місткість паливного бака, л | 1,2 |
| Трансмісія | Редуктор із черв'ячним передаванням |
| Привод | Прямий |
| Тип зчеплення | Відцентрове |
| Кількість передач, вперед/назад | 1/0 |
| Ширина культивації, мм | 160, 240 |
| Глибина культивації, мм | 160 |
| Габарити мотокультора (Д/Ш/В), мм | 800/440/800 |
| Споряджена маса, кг | 16 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Кентавр |
| Тип | Мотокультиватор |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність паливного бака, л | 1,2 |
| Витрата палива (максимальний), л/рік | 0,83 |
| Габарити мотокультиватора (Д/Ш/В), мм | 800/440/800 |
| Глибина культивації, мм | 110 |
| Кількість передач вперед/назад | 1/0 |
| Максимальна потужність, к. с. | 2,5 |
| Максимальна частота обертання двигуна, об. хв | 2500 |
| Привід | Прямий |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 51,7 |
| Система запуску | Ручний запуск |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження примусового типу |
| Споряджена маса, кг | 16 |
| Тип двигуна | Одноциліндровий 2-тактний |
| Тип зчеплення | Відцентрове |
| Тип палива | Суміш бензину А92 (30): Масло (1) |
| Трансмісія | Редуктор з черв'ячною передачею |
| Ширина культивації, мм | 160, 240 |










